Średnie wskaźniki masy ciała dla: Belgia, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.9 | 23.7 | 26.2 |
2014 | 25.1 | 24.1 | 26.2 |
Różnica: | +0.2 | +0.4 | 0 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -0.9
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 23.2 | 25.7 |
2014 | 26.9 | 25.9 | 27.9 |
Różnica: | +2.5 | +2.7 | +2.2 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1.6
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania