Średnie wskaźniki masy ciała dla: Burkina Faso, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 18.4 | 16.5 | 20.4 |
2014 | 22.0 | 21.3 | 22.7 |
Różnica: | +3.6 | +4.8 | +2.3 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -4
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 19.6 | 17.3 | 21.8 |
2014 | 22.1 | 21.3 | 22.9 |
Różnica: | +2.5 | +4 | +1.1 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -3.2
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania