Średnie wskaźniki masy ciała dla: Bułgaria, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 21.7 | 26.8 |
2014 | 25.2 | 23.8 | 26.7 |
Różnica: | +0.9 | +2.1 | -0.1 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -0.8
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 22.1 | 26.0 |
2014 | 26.6 | 25.3 | 28.0 |
Różnica: | +2.5 | +3.2 | +2 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1.3
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania