Średnie wskaźniki masy ciała dla: Brunei, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 20.7 | 28.2 |
2014 | 26.1 | 23.0 | 29.3 |
Różnica: | +1.7 | +2.3 | +1.1 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0.1
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.7 | 19.9 | 25.6 |
2014 | 25.5 | 23.2 | 27.8 |
Różnica: | +2.8 | +3.3 | +2.2 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0.2
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania