Średnie wskaźniki masy ciała dla: Boliwia, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 20.1 | 24.7 |
2014 | 27.4 | 26.1 | 28.7 |
Różnica: | +5 | +6 | +4 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1.4
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 21.8 | 19.5 | 24.1 |
2014 | 25.0 | 23.5 | 26.6 |
Różnica: | +3.2 | +4 | +2.5 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -0.3
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania