Średnie wskaźniki masy ciała dla: Botswana, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.2 | 19.3 | 25.1 |
2014 | 26.4 | 25.2 | 27.7 |
Różnica: | +4.2 | +5.9 | +2.6 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0.4
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 19.1 | 16.9 | 21.3 |
2014 | 22.7 | 21.4 | 23.9 |
Różnica: | +3.6 | +4.5 | +2.6 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -2.6
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania