Średnie wskaźniki masy ciała dla: Kanada, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.3 | 22.3 | 24.3 |
2014 | 26.7 | 25.8 | 27.5 |
Różnica: | +3.4 | +3.5 | +3.2 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0.7
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.6 | 23.5 | 25.7 |
2014 | 27.4 | 26.5 | 28.3 |
Różnica: | +2.8 | +3 | +2.6 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +2.1
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania