Średnie wskaźniki masy ciała dla: Szwajcaria, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.2 | 21.5 | 25.0 |
2014 | 23.7 | 22.4 | 24.9 |
Różnica: | +0.5 | +0.9 | -0.1 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -2.3
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.9 | 22.5 | 25.5 |
2014 | 26.5 | 25.8 | 27.2 |
Różnica: | +2.6 | +3.3 | +1.7 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1.2
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania