Średnie wskaźniki masy ciała dla: Kamerun, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.3 | 18.1 | 22.5 |
2014 | 25.0 | 24.2 | 25.8 |
Różnica: | +4.7 | +6.1 | +3.3 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -1
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.7 | 18.6 | 22.8 |
2014 | 23.5 | 22.1 | 24.8 |
Różnica: | +2.8 | +3.5 | +2 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -1.8
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania