Średnie wskaźniki masy ciała dla: Kuba, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.3 | 21.5 | 25.1 |
2014 | 26.0 | 25.1 | 26.9 |
Różnica: | +2.7 | +3.6 | +1.8 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.1 | 20.5 | 23.7 |
2014 | 25.3 | 24.3 | 26.1 |
Różnica: | +3.2 | +3.8 | +2.4 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania