Średnie wskaźniki masy ciała dla: Cypr, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.2 | 20.5 | 25.7 |
2014 | 26.4 | 24.7 | 28.2 |
Różnica: | +3.2 | +4.2 | +2.5 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0.4
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.9 | 21.9 | 25.9 |
2014 | 27.8 | 26.3 | 29.4 |
Różnica: | +3.9 | +4.4 | +3.5 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +2.5
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania