Średnie wskaźniki masy ciała dla: Dżibuti, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.5 | 19.1 | 25.9 |
2014 | 23.7 | 20.7 | 26.8 |
Różnica: | +1.2 | +1.6 | +0.9 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -2.3
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 21.1 | 18.6 | 23.7 |
2014 | 22.4 | 20.2 | 24.6 |
Różnica: | +1.3 | +1.6 | +0.9 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -2.9
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania