Średnie wskaźniki masy ciała dla: Dominika, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.0 | 21.3 | 26.6 |
2014 | 28.8 | 27.4 | 30.1 |
Różnica: | +4.8 | +6.1 | +3.5 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +2.8
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 21.4 | 19.3 | 23.7 |
2014 | 24.9 | 23.7 | 26.2 |
Różnica: | +3.5 | +4.4 | +2.5 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -0.4
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania