Średnie wskaźniki masy ciała dla: Egipt, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 26.0 | 24.2 | 27.8 |
2014 | 30.6 | 30.0 | 31.2 |
Różnica: | +4.6 | +5.8 | +3.4 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +4.6
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 22.1 | 26.0 |
2014 | 27.3 | 26.5 | 28.1 |
Różnica: | +3.2 | +4.4 | +2.1 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +2
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania