Średnie wskaźniki masy ciała dla: Hiszpania, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 25.1 | 23.6 | 26.6 |
2014 | 25.8 | 24.9 | 26.7 |
Różnica: | +0.7 | +1.3 | +0.099999999999998 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -0.2
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 22.7 | 25.8 |
2014 | 27.5 | 26.5 | 28.4 |
Różnica: | +3.2 | +3.8 | +2.6 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +2.2
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania