Średnie wskaźniki masy ciała dla: Etiopia, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 18.5 | 16.1 | 21.0 |
2014 | 21.0 | 20.0 | 21.9 |
Różnica: | +2.5 | +3.9 | +0.9 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -5
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 18.6 | 16.4 | 20.8 |
2014 | 20.1 | 19.2 | 21.0 |
Różnica: | +1.5 | +2.8 | +0.2 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -5.2
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania