Średnie wskaźniki masy ciała dla: Finlandia, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.6 | 22.4 | 24.8 |
2014 | 25.4 | 24.9 | 26.0 |
Różnica: | +1.8 | +2.5 | +1.2 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -0.6
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 23.3 | 25.5 |
2014 | 26.4 | 25.9 | 26.9 |
Różnica: | +2 | +2.6 | +1.4 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1.1
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania