Średnie wskaźniki masy ciała dla: Grenada, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.0 | 20.2 | 25.8 |
2014 | 28.6 | 27.4 | 29.7 |
Różnica: | +5.6 | +7.2 | +3.9 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +2.6
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 21.4 | 19.2 | 23.6 |
2014 | 25.2 | 24.2 | 26.1 |
Różnica: | +3.8 | +5 | +2.5 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -0.1
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania