Średnie wskaźniki masy ciała dla: Gruzja, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.7 | 20.7 | 26.8 |
2014 | 27.2 | 26.1 | 28.2 |
Różnica: | +3.5 | +5.4 | +1.4 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1.2
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.9 | 21.7 | 26.1 |
2014 | 27.0 | 26.0 | 28.0 |
Różnica: | +3.1 | +4.3 | +1.9 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1.7
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania