Średnie wskaźniki masy ciała dla: Ghana, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.2 | 18.1 | 22.1 |
2014 | 24.9 | 24.0 | 25.8 |
Różnica: | +4.7 | +5.9 | +3.7 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -1.1
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.6 | 18.5 | 22.7 |
2014 | 23.3 | 22.2 | 24.5 |
Różnica: | +2.7 | +3.7 | +1.8 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -2
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania