Średnie wskaźniki masy ciała dla: Grecja, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 25.6 | 23.4 | 27.9 |
2014 | 27.1 | 25.5 | 28.7 |
Różnica: | +1.5 | +2.1 | +0.8 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1.1
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.9 | 23.2 | 26.7 |
2014 | 27.4 | 26.1 | 28.7 |
Różnica: | +2.5 | +2.9 | +2 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +2.1
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania