Średnie wskaźniki masy ciała dla: Gujana, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.6 | 19.8 | 25.4 |
2014 | 27.5 | 26.3 | 28.8 |
Różnica: | +4.9 | +6.5 | +3.4 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1.5
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 21.6 | 19.6 | 23.8 |
2014 | 25.0 | 23.9 | 26.1 |
Różnica: | +3.4 | +4.3 | +2.3 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -0.3
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania