Średnie wskaźniki masy ciała dla: Węgry, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.6 | 23.2 | 26.2 |
2014 | 25.5 | 23.4 | 27.8 |
Różnica: | +0.9 | +0.2 | +1.6 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -0.5
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.5 | 23.0 | 26.0 |
2014 | 27.4 | 26.0 | 28.9 |
Różnica: | +2.9 | +3 | +2.9 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +2.1
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania