Średnie wskaźniki masy ciała dla: Irlandia, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 20.5 | 24.5 |
2014 | 27.0 | 26.1 | 27.8 |
Różnica: | +4.6 | +5.6 | +3.3 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.0 | 22.4 | 25.8 |
2014 | 27.8 | 27.0 | 28.6 |
Różnica: | +3.8 | +4.6 | +2.8 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +2.5
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania