Średnie wskaźniki masy ciała dla: Izrael, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.7 | 22.6 | 26.8 |
2014 | 26.7 | 25.4 | 27.9 |
Różnica: | +2 | +2.8 | +1.1 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0.7
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 22.7 | 26.2 |
2014 | 27.1 | 25.9 | 28.3 |
Różnica: | +2.7 | +3.2 | +2.1 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1.8
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania