Średnie wskaźniki masy ciała dla: Iran, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.8 | 21.7 | 25.9 |
2014 | 27.0 | 26.4 | 27.7 |
Różnica: | +3.2 | +4.7 | +1.8 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 21.9 | 20.0 | 23.8 |
2014 | 25.3 | 24.6 | 25.9 |
Różnica: | +3.4 | +4.6 | +2.1 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania