Średnie wskaźniki masy ciała dla: Islandia, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.7 | 22.2 | 25.2 |
2014 | 25.2 | 23.2 | 27.2 |
Różnica: | +1.5 | +1 | +2 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -0.8
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 22.7 | 25.4 |
2014 | 26.8 | 25.2 | 28.4 |
Różnica: | +2.7 | +2.5 | +3 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1.5
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania