Średnie wskaźniki masy ciała dla: Włochy, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 23.1 | 25.7 |
2014 | 25.1 | 24.4 | 25.9 |
Różnica: | +0.8 | +1.3 | +0.2 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -0.9
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 23.1 | 25.7 |
2014 | 27.0 | 26.2 | 27.7 |
Różnica: | +2.6 | +3.1 | +2 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1.7
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania