Średnie wskaźniki masy ciała dla: Jamajka, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.5 | 21.3 | 25.7 |
2014 | 29.2 | 28.1 | 30.3 |
Różnica: | +5.7 | +6.8 | +4.6 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +3.2
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 21.8 | 19.9 | 23.7 |
2014 | 25.6 | 24.5 | 26.7 |
Różnica: | +3.8 | +4.6 | +3 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0.3
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania