Średnie wskaźniki masy ciała dla: Japonia, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.0 | 21.6 | 22.4 |
2014 | 21.7 | 21.2 | 22.2 |
Różnica: | -0.3 | -0.4 | -0.2 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -4.3
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.0 | 21.6 | 22.4 |
2014 | 23.6 | 23.0 | 24.1 |
Różnica: | +1.6 | +1.4 | +1.7 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -1.7
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania