Średnie wskaźniki masy ciała dla: Komory, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.2 | 17.6 | 22.5 |
2014 | 25.1 | 24.2 | 26.0 |
Różnica: | +4.9 | +6.6 | +3.5 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -0.9
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.8 | 18.4 | 22.9 |
2014 | 23.1 | 22.2 | 24.0 |
Różnica: | +2.3 | +3.8 | +1.1 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -2.2
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania