Średnie wskaźniki masy ciała dla: Kazachstan, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.0 | 21.5 | 26.5 |
2014 | 27.3 | 25.3 | 29.2 |
Różnica: | +3.3 | +3.8 | +2.7 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1.3
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.4 | 21.5 | 25.4 |
2014 | 27.1 | 25.2 | 29.0 |
Różnica: | +3.7 | +3.7 | +3.6 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1.8
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania