Średnie wskaźniki masy ciała dla: Sri Lanka, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 19.2 | 16.7 | 21.7 |
2014 | 23.6 | 22.5 | 24.6 |
Różnica: | +4.4 | +5.8 | +2.9 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -2.4
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 19.4 | 17.4 | 21.3 |
2014 | 22.6 | 21.4 | 23.8 |
Różnica: | +3.2 | +4 | +2.5 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -2.7
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania