Średnie wskaźniki masy ciała dla: Liberia, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.3 | 17.5 | 23.0 |
2014 | 24.9 | 23.9 | 25.7 |
Różnica: | +4.6 | +6.4 | +2.7 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -1.1
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 21.6 | 19.4 | 23.8 |
2014 | 23.2 | 22.5 | 23.9 |
Różnica: | +1.6 | +3.1 | +0.099999999999998 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -2.1
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania