Średnie wskaźniki masy ciała dla: Luksemburg, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.8 | 21.2 | 26.3 |
2014 | 25.4 | 24.2 | 26.7 |
Różnica: | +1.6 | +3 | +0.4 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -0.6
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 22.7 | 26.3 |
2014 | 27.5 | 26.4 | 28.6 |
Różnica: | +3.1 | +3.7 | +2.3 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +2.2
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania