Średnie wskaźniki masy ciała dla: Libia, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 26.4 | 23.7 | 29.0 |
2014 | 28.8 | 27.7 | 30.0 |
Różnica: | +2.4 | +4 | +1 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +2.8
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.6 | 21.4 | 25.7 |
2014 | 26.4 | 25.3 | 27.4 |
Różnica: | +2.8 | +3.9 | +1.7 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1.1
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania