Średnie wskaźniki masy ciała dla: Mołdawia, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.9 | 22.2 | 27.6 |
2014 | 27.3 | 26.4 | 28.2 |
Różnica: | +2.4 | +4.2 | +0.6 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1.3
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.9 | 21.7 | 26.0 |
2014 | 26.3 | 25.5 | 27.2 |
Różnica: | +2.4 | +3.8 | +1.2 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania