Średnie wskaźniki masy ciała dla: Macedonia, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.5 | 21.9 | 27.0 |
2014 | 25.4 | 23.5 | 27.4 |
Różnica: | +0.9 | +1.6 | +0.4 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -0.6
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.8 | 21.2 | 26.1 |
2014 | 26.3 | 24.2 | 28.5 |
Różnica: | +2.5 | +3 | +2.4 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania