Średnie wskaźniki masy ciała dla: Mali, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 18.4 | 16.3 | 20.6 |
2014 | 22.9 | 22.0 | 23.8 |
Różnica: | +4.5 | +5.7 | +3.2 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -3.1
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.2 | 18.0 | 22.5 |
2014 | 22.8 | 21.3 | 24.3 |
Różnica: | +2.6 | +3.3 | +1.8 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -2.5
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania