Średnie wskaźniki masy ciała dla: Malta, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 26.1 | 24.1 | 28.1 |
2014 | 26.7 | 24.2 | 29.2 |
Różnica: | +0.6 | +0.099999999999998 | +1.1 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0.7
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 25.3 | 23.5 | 27.0 |
2014 | 27.8 | 25.9 | 29.5 |
Różnica: | +2.5 | +2.4 | +2.5 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +2.5
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania