Średnie wskaźniki masy ciała dla: Malediwy, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.4 | 17.8 | 22.7 |
2014 | 25.4 | 24.6 | 26.3 |
Różnica: | +5 | +6.8 | +3.6 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -0.6
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.1 | 17.8 | 22.1 |
2014 | 24.0 | 23.2 | 24.9 |
Różnica: | +3.9 | +5.4 | +2.8 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -1.3
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania