Średnie wskaźniki masy ciała dla: Nigeria, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.8 | 19.1 | 22.6 |
2014 | 23.9 | 23.3 | 24.6 |
Różnica: | +3.1 | +4.2 | +2 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -2.1
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.1 | 18.2 | 21.9 |
2014 | 22.7 | 21.9 | 23.6 |
Różnica: | +2.6 | +3.7 | +1.7 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -2.6
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania