Średnie wskaźniki masy ciała dla: Nowa Zelandia, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.5 | 22.1 | 24.9 |
2014 | 27.7 | 27.2 | 28.2 |
Różnica: | +4.2 | +5.1 | +3.3 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1.7
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.5 | 23.1 | 25.8 |
2014 | 28.0 | 27.5 | 28.4 |
Różnica: | +3.5 | +4.4 | +2.6 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +2.7
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania