Średnie wskaźniki masy ciała dla: Panama, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.9 | 20.2 | 25.5 |
2014 | 27.8 | 26.5 | 29.0 |
Różnica: | +4.9 | +6.3 | +3.5 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1.8
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.8 | 20.7 | 25.0 |
2014 | 26.4 | 25.2 | 27.5 |
Różnica: | +3.6 | +4.5 | +2.5 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1.1
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania