Średnie wskaźniki masy ciała dla: Peru, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.4 | 21.4 | 25.5 |
2014 | 27.0 | 26.5 | 27.4 |
Różnica: | +3.6 | +5.1 | +1.9 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 22.5 | 20.3 | 24.6 |
2014 | 25.9 | 25.1 | 26.8 |
Różnica: | +3.4 | +4.8 | +2.2 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0.6
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania