Średnie wskaźniki masy ciała dla: Filipiny, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 19.3 | 18.0 | 20.5 |
2014 | 23.4 | 22.3 | 24.4 |
Różnica: | +4.1 | +4.3 | +3.9 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -2.6
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.8 | 19.0 | 22.7 |
2014 | 23.1 | 22.0 | 24.2 |
Różnica: | +2.3 | +3 | +1.5 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -2.2
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania