Średnie wskaźniki masy ciała dla: Pakistan, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.0 | 18.3 | 21.8 |
2014 | 24.4 | 23.7 | 25.1 |
Różnica: | +4.4 | +5.4 | +3.3 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -1.6
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 20.0 | 18.3 | 21.7 |
2014 | 23.4 | 22.2 | 24.7 |
Różnica: | +3.4 | +3.9 | +3 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -1.9
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania