Średnie wskaźniki masy ciała dla: Polska, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 25.2 | 23.7 | 26.7 |
2014 | 25.8 | 25.1 | 26.5 |
Różnica: | +0.6 | +1.4 | -0.2 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -0.2
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 22.9 | 25.8 |
2014 | 26.9 | 26.3 | 27.7 |
Różnica: | +2.5 | +3.4 | +1.9 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +1.6
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania