Średnie wskaźniki masy ciała dla: Katar, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 26.6 | 23.9 | 29.3 |
2014 | 29.8 | 28.9 | 30.7 |
Różnica: | +3.2 | +5 | +1.4 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +3.8
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 22.3 | 26.4 |
2014 | 28.5 | 27.7 | 29.3 |
Różnica: | +4.1 | +5.4 | +2.9 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +3.2
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania