Średnie wskaźniki masy ciała dla: Rumunia, 1975-2014, Męska i Żeńska (Wiek 18+)**
Zmiany od 1975 do 2014:
Żeńska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.8 | 21.7 | 25.9 |
2014 | 25.1 | 23.4 | 26.8 |
Różnica: | +1.3 | +1.7 | +0.9 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: -0.9
Męska | BMI | zasięg | |
---|---|---|---|
1975 | 23.3 | 21.6 | 25.1 |
2014 | 26.2 | 24.8 | 27.6 |
Różnica: | +2.9 | +3.2 | +2.5 |
Różnica między światowym wskaźnikiem masy ciała: +0.9
Źródło:
2017 © 10kg.org | Warunki korzystania